Home / Prijzen
Prijzen
Velgen opknappen: dit kost het
Je betaalt volgens de maat van je velg. Naast de prijs excl. btw zie je wat je met 21% btw betaalt.
Banden gratis gebracht en opgehaald
We brengen je banden en halen ze ook op, zonder extra kosten.
Garages krijgen 20% korting
Ben je een garage en bestel je bij ons, dan krijg je 20% korting.
Zandstralen en poederlak
Per stuk
| Maat velg | Excl. btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|
| 14 en 15 inch | €60 | €72,60 |
| 16 inch | €70 | €84,70 |
| 17 inch | €80 | €96,80 |
| 18 inch | €90 | €108,90 |
| 19 inch | €100 | €121 |
| 20 inch | €110 | €133,10 |
| 21 inch | €120 | €145,20 |
| 22 inch | €130 | €157,30 |
| 23 inch | €140 | €169,40 |
| 24 inch | €150 | €181,50 |
Zandstralen, poederlak en CNC
Per stuk
| Maat velg | Excl. btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|
| 14 en 15 inch | €80 | €96,80 |
| 16 inch | €90 | €108,90 |
| 17 inch | €100 | €121 |
| 18 inch | €110 | €133,10 |
| 19 inch | €120 | €145,20 |
| 20 inch | €130 | €157,30 |
| 21 inch | €140 | €169,40 |
| 22 inch | €150 | €181,50 |
| 23 inch | €160 | €193,60 |
| 24 inch | €170 | €205,70 |
Velgen richten en lassen
| Werk | Excl. btw | Incl. 21% btw |
|---|---|---|
| Richten, 14 tot 18 inch | €50 | €60,50 |
| Richten, 19 en 20 inch | €60 | €72,60 |
| Richten, 21 tot 24 inch | €70 | €84,70 |
| Velgen lassen | €50 | €60,50 |
Banden nodig?
Klaar voor elk seizoen.
Vraag een prijs voor je banden of velgen, plan online een moment of kom langs, ook op zondag.
